Résultats et classement du Marathon de Chicago 2026
La 48e édition du Marathon de Chicago a livré un spectacle à la hauteur de l'événement ce dimanche 11 octobre. Sur l'un des parcours les plus rapides du monde, le Kényan Amos Kipruto s'offre une victoire de prestige et un nouveau record personnel en 2h01'09, synonyme de 5e meilleure performance de l'histoire. L'Ougandais Jacob Kiplimo, longtemps aux avant-postes, termine dans la douleur en 2h04'18, au pied du podium. L'Éthiopienne Hawi Feysa conserve sa couronne et améliore son record personnel en 2h13'33, juste devant la Kényane Sharon Lokedi, qui signe elle aussi une nouvelle référence sur marathon en 2h14'07. Retrouvez tous les résultats du Marathon de Chicago 2026.
Résultats Hommes
Pos. | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
1 | Amos Kipruto | Kenya | 2h01'09 |
2 | Tadese Takele Bikila | Éthiopie | 2h02'56 |
3 | Milkesa Mengesha | Éthiopie | 2h03'46 |
4 | Jacob Kiplimo | Ouganda | 2h04'18 |
5 | Boki Diriba | Éthiopie | 2h05'01 |
6 | Daniel Mateiko | Kenya | 2h05'01 |
7 | Clayton Young | États-Unis | 2h05'23 |
8 | Charles Hicks | États-Unis | 2h05'35 |
9 | Akira Akasaki | Japon | 2h05'48 |
10 | Vincent Mauri | États-Unis | 2h06'46 |
Résultats Femmes
Pos. | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
1 | Hawi Feysa | Éthiopie | 2h13'33 |
2 | Sharon Lokedi | Kenya | 2h14'07 |
3 | Brigid Kosgei | Kenya | 2h14'55 |
4 | Mary Ngugi-Cooper | Kenya | 2h17’23 |
5 | Joan Kilimo | Kenya | 2h18'39 |
6 | Isobel Batt-Doyle | Australie | 2h20’38 |
7 | Emma Grace Hurley | États-Unis | 2h20’47 |
8 | Degitu Asires Azimeraw | Éthiopie | 2h20’59 |
9 | Magdalyne Masai | Kenya | 2h21’11 |
10 | Loice Chemnung | Kenya | 2h21’18 |
Les résultats officiels et définitifs seront confirmés par l’organisateur sous peu.